# | Datum | Zeit | Einsatzart |
---|---|---|---|
200 | 27.12.2006 | 12:45 Uhr | Brandeinsatz |
199 | 24.12.2006 | 19:33 Uhr | Internistisch |
198 | 23.12.2006 | 08:54 Uhr | Pädiatrisch |
197 | 21.12.2006 | 08:57 Uhr | Internistisch |
196 | 19.12.2006 | 14:35 Uhr | Internistisch |
195 | 18.12.2006 | 14:37 Uhr | Internistisch |
194 | 15.12.2006 | 16:30 Uhr | Internistisch |
193 | 14.12.2006 | 20:26 Uhr | Internistisch |
192 | 10.12.2006 | 05:56 Uhr | Internistisch |
191 | 09.12.2006 | 14:23 Uhr | Internistisch |
190 | 07.12.2006 | 18:16 Uhr | Internistisch |
189 | 07.12.2006 | 07:15 Uhr | Internistisch |
188 | 05.12.2006 | 16:04 Uhr | Chirurgisch |
187 | 04.12.2006 | 22:02 Uhr | Internistisch |
186 | 02.12.2006 | 12:32 Uhr | Internistisch |
185 | 02.12.2006 | 12:04 Uhr | Internistisch |
184 | 29.11.2006 | 22:06 Uhr | Internistisch |
183 | 28.11.2006 | 07:10 Uhr | Internistisch |
182 | 28.11.2006 | 00:39 Uhr | Internistisch |
181 | 26.11.2006 | 12:42 Uhr | Internistisch |
180 | 25.11.2006 | 10:05 Uhr | Internistisch |
179 | 24.11.2006 | 15:46 Uhr | Internistisch |
178 | 21.11.2006 | 10:13 Uhr | Neurologisch |
177 | 21.11.2006 | 08:12 Uhr | Internistisch |
176 | 17.11.2006 | 16:06 Uhr | Pädiatrisch |
175 | 16.11.2006 | 11:42 Uhr | Chirurgisch |
174 | 15.11.2006 | 18:45 Uhr | Chirurgisch |
173 | 09.11.2006 | 03:30 Uhr | Chirurgisch |
172 | 08.11.2006 | 07:40 Uhr | Chirurgisch |
171 | 06.11.2006 | 16:02 Uhr | Fehlfahrt |
170 | 05.11.2006 | 15:25 Uhr | Internistisch |
169 | 02.11.2006 | 14:29 Uhr | Internistisch |
168 | 01.11.2006 | 23:27 Uhr | Internistisch |
167 | 01.11.2006 | 11:34 Uhr | Internistisch |
166 | 31.10.2006 | 15:30 Uhr | Internistisch |
165 | 31.10.2006 | 12:46 Uhr | Internistisch |
164 | 31.10.2006 | 11:52 Uhr | Internistisch |
163 | 31.10.2006 | 03:41 Uhr | Internistisch |
162 | 30.10.2006 | 19:27 Uhr | Internistisch |
161 | 29.10.2006 | 17:00 Uhr | Internistisch |
160 | 29.10.2006 | 11:59 Uhr | Internistisch |
159 | 28.10.2006 | 11:24 Uhr | Internistisch |
158 | 26.10.2006 | 19:40 Uhr | Internistisch |
157 | 26.10.2006 | 14:58 Uhr | Verkehrsunfall |
156 | 22.10.2006 | 19:11 Uhr | Internistisch |
155 | 22.10.2006 | 00:00 Uhr | Psychiatrisch |
154 | 19.10.2006 | 02:57 Uhr | Internistisch |
153 | 17.10.2006 | 14:54 Uhr | Internistisch |
152 | 16.10.2006 | 13:44 Uhr | Internistisch |
151 | 12.10.2006 | 11:37 Uhr | Chirurgisch |
150 | 08.10.2006 | 02:33 Uhr | Chirurgisch |
149 | 08.10.2006 | 02:30 Uhr | Internistisch |
148 | 06.10.2006 | 14:04 Uhr | Pädiatrisch |
147 | 02.10.2006 | 17:47 Uhr | Chirurgisch |
146 | 28.09.2006 | 07:54 Uhr | Internistisch |
145 | 27.09.2006 | 11:50 Uhr | Internistisch |
144 | 25.09.2006 | 15:54 Uhr | Internistisch |
143 | 24.09.2006 | 23:46 Uhr | Internistisch |
142 | 24.09.2006 | 22:14 Uhr | Verkehrsunfall |
141 | 23.09.2006 | 17:43 Uhr | Internistisch |
140 | 23.09.2006 | 14:11 Uhr | Chirurgisch |
139 | 23.09.2006 | 10:42 Uhr | Internistisch |
138 | 22.09.2006 | 12:23 Uhr | Internistisch |
137 | 21.09.2006 | 14:30 Uhr | Chirurgisch |
136 | 18.09.2006 | 22:17 Uhr | Internistisch |
135 | 18.09.2006 | 08:59 Uhr | Internistisch |
134 | 15.09.2006 | 12:25 Uhr | Chirurgisch |
133 | 14.09.2006 | 16:54 Uhr | Internistisch |
132 | 11.09.2006 | 08:17 Uhr | Internistisch |
131 | 10.09.2006 | 18:02 Uhr | Neurologisch |
130 | 05.09.2006 | 19:02 Uhr | Erkundung |
129 | 02.09.2006 | 18:03 Uhr | Internistisch |
128 | 02.09.2006 | 11:34 Uhr | Chirurgisch |
127 | 31.08.2006 | 14:51 Uhr | Internistisch |
126 | 27.08.2006 | 14:14 Uhr | Erkundung |
125 | 27.08.2006 | 07:59 Uhr | Internistisch |
124 | 26.08.2006 | 13:31 Uhr | Chirurgisch |
123 | 25.08.2006 | 21:51 Uhr | Pädiatrisch |
122 | 24.08.2006 | 10:54 Uhr | Internistisch |
121 | 24.08.2006 | 03:06 Uhr | Internistisch |
120 | 23.08.2006 | 21:54 Uhr | Internistisch |
119 | 23.08.2006 | 02:08 Uhr | Internistisch |
118 | 17.08.2006 | 17:18 Uhr | Internistisch |
117 | 16.08.2006 | 05:46 Uhr | Internistisch |
116 | 15.08.2006 | 12:02 Uhr | Neurologisch |
115 | 13.08.2006 | 12:24 Uhr | Neurologisch |
114 | 11.08.2006 | 16:31 Uhr | Chirurgisch |
113 | 07.08.2006 | 13:44 Uhr | Psychiatrisch |
112 | 06.08.2006 | 17:02 Uhr | Verkehrsunfall |
111 | 06.08.2006 | 04:01 Uhr | Psychiatrisch |
110 | 05.08.2006 | 19:42 Uhr | Internistisch |
109 | 04.08.2006 | 20:11 Uhr | Internistisch |
108 | 03.08.2006 | 19:26 Uhr | Chirurgisch |
107 | 02.08.2006 | 17:52 Uhr | Chirurgisch |
106 | 02.08.2006 | 07:58 Uhr | Internistisch |
105 | 30.07.2006 | 14:20 Uhr | Internistisch |
104 | 24.07.2006 | 06:35 Uhr | Internistisch |
103 | 23.07.2006 | 10:51 Uhr | Neurologisch |
102 | 23.07.2006 | 06:00 Uhr | Psychiatrisch |
101 | 22.07.2006 | 21:32 Uhr | Internistisch |
100 | 22.07.2006 | 17:56 Uhr | Internistisch |
99 | 22.07.2006 | 17:28 Uhr | Fehlalarm |
98 | 17.07.2006 | 00:26 Uhr | Internistisch |
97 | 15.07.2006 | 20:28 Uhr | Chirurgisch |
96 | 14.07.2006 | 08:21 Uhr | Internistisch |
95 | 14.07.2006 | 06:03 Uhr | Internistisch |
94 | 13.07.2006 | 22:13 Uhr | Verkehrsunfall |
93 | 12.07.2006 | 13:53 Uhr | Internistisch |
92 | 11.07.2006 | 09:42 Uhr | Chirurgisch |
91 | 10.07.2006 | 17:28 Uhr | Internistisch |
90 | 03.07.2006 | 14:31 Uhr | Internistisch |
89 | 30.06.2006 | 14:47 Uhr | Neurologisch |
88 | 30.06.2006 | 01:39 Uhr | Verkehrsunfall |
87 | 27.06.2006 | 15:26 Uhr | Neurologisch |
86 | 26.06.2006 | 05:26 Uhr | Internistisch |
85 | 24.06.2006 | 02:29 Uhr | Internistisch |
84 | 23.06.2006 | 09:47 Uhr | Chirurgisch |
83 | 20.06.2006 | 16:15 Uhr | Chirurgisch |
82 | 16.06.2006 | 06:38 Uhr | Internistisch |
81 | 13.06.2006 | 14:06 Uhr | Chirurgisch |
80 | 12.06.2006 | 08:31 Uhr | Chirurgisch |
79 | 05.06.2006 | 00:16 Uhr | Chirurgisch |
78 | 04.06.2006 | 02:07 Uhr | Chirurgisch |
77 | 03.06.2006 | 09:08 Uhr | Neurologisch |
76 | 01.06.2006 | 21:30 Uhr | Chirurgisch |
75 | 01.06.2006 | 02:24 Uhr | Internistisch |
74 | 28.05.2006 | 11:12 Uhr | Psychiatrisch |
73 | 27.05.2006 | 12:22 Uhr | Internistisch |
72 | 27.05.2006 | 11:24 Uhr | Internistisch |
71 | 25.05.2006 | 23:17 Uhr | Psychiatrisch |
70 | 21.05.2006 | 12:17 Uhr | Neurologisch |
69 | 18.05.2006 | 21:12 Uhr | Verkehrsunfall |
68 | 16.05.2006 | 07:05 Uhr | Pädiatrisch |
67 | 06.05.2006 | 00:57 Uhr | Internistisch |
66 | 05.05.2006 | 20:17 Uhr | Verkehrsunfall |
65 | 05.05.2006 | 08:47 Uhr | Neurologisch |
64 | 02.05.2006 | 18:57 Uhr | Internistisch |
63 | 30.04.2006 | 20:42 Uhr | Internistisch |
62 | 26.04.2006 | 15:16 Uhr | Verkehrsunfall |
61 | 26.04.2006 | 10:19 Uhr | Chirurgisch |
60 | 25.04.2006 | 13:59 Uhr | Chirurgisch |
59 | 20.04.2006 | 13:44 Uhr | Internistisch |
58 | 20.04.2006 | 11:31 Uhr | Neurologisch |
57 | 18.04.2006 | 21:31 Uhr | Neurologisch |
56 | 17.04.2006 | 23:02 Uhr | Internistisch |
55 | 16.04.2006 | 09:56 Uhr | Internistisch |
54 | 09.04.2006 | 02:52 Uhr | Psychiatrisch |
53 | 08.04.2006 | 17:34 Uhr | Internistisch |
52 | 02.04.2006 | 09:01 Uhr | Internistisch |
51 | 31.03.2006 | 08:28 Uhr | Chirurgisch |
50 | 26.03.2006 | 13:56 Uhr | Internistisch |
49 | 25.03.2006 | 19:17 Uhr | Neurologisch |
48 | 25.03.2006 | 07:46 Uhr | Neurologisch |
47 | 24.03.2006 | 08:52 Uhr | Chirurgisch |
46 | 19.03.2006 | 08:22 Uhr | Internistisch |
45 | 16.03.2006 | 15:37 Uhr | Chirurgisch |
44 | 15.03.2006 | 14:48 Uhr | Internistisch |
43 | 13.03.2006 | 16:59 Uhr | Internistisch |
42 | 12.03.2006 | 11:31 Uhr | Internistisch |
41 | 10.03.2006 | 15:07 Uhr | Internistisch |
40 | 08.03.2006 | 13:49 Uhr | Internistisch |
39 | 06.03.2006 | 12:29 Uhr | Internistisch |
38 | 06.03.2006 | 07:20 Uhr | Internistisch |
37 | 28.02.2006 | 18:09 Uhr | Chirurgisch |
36 | 27.02.2006 | 09:08 Uhr | Internistisch |
35 | 25.02.2006 | 18:29 Uhr | Internistisch |
34 | 24.02.2006 | 11:19 Uhr | Internistisch |
33 | 22.02.2006 | 18:49 Uhr | Chirurgisch |
32 | 22.02.2006 | 18:01 Uhr | Internistisch |
31 | 15.02.2006 | 17:31 Uhr | Internistisch |
30 | 15.02.2006 | 16:15 Uhr | Chirurgisch |
29 | 15.02.2006 | 02:38 Uhr | Internistisch |
28 | 14.02.2006 | 15:21 Uhr | Internistisch |
27 | 13.02.2006 | 12:24 Uhr | Internistisch |
26 | 11.02.2006 | 11:34 Uhr | Chirurgisch |
25 | 10.02.2006 | 22:23 Uhr | Internistisch |
24 | 10.02.2006 | 21:53 Uhr | Pädiatrisch |
23 | 09.02.2006 | 09:57 Uhr | Internistisch |
22 | 08.02.2006 | 06:20 Uhr | Internistisch |
21 | 06.02.2006 | 11:56 Uhr | Internistisch |
20 | 04.02.2006 | 22:32 Uhr | Pädiatrisch |
19 | 03.02.2006 | 19:02 Uhr | Internistisch |
18 | 03.02.2006 | 07:52 Uhr | Internistisch |
17 | 31.01.2006 | 14:39 Uhr | Chirurgisch |
16 | 29.01.2006 | 20:59 Uhr | Internistisch |
15 | 28.01.2006 | 20:38 Uhr | Internistisch |
14 | 27.01.2006 | 21:26 Uhr | Chirurgisch |
13 | 26.01.2006 | 08:46 Uhr | Verkehrsunfall |
12 | 22.01.2006 | 19:32 Uhr | Internistisch |
11 | 22.01.2006 | 16:39 Uhr | Internistisch |
10 | 22.01.2006 | 13:35 Uhr | Verkehrsunfall |
9 | 21.01.2006 | 19:47 Uhr | Internistisch |
8 | 15.01.2006 | 17:58 Uhr | Internistisch |
7 | 14.01.2006 | 16:25 Uhr | Internistisch |
6 | 14.01.2006 | 09:29 Uhr | Internistisch |
5 | 12.01.2006 | 22:16 Uhr | Pädiatrisch |
4 | 04.01.2006 | 15:02 Uhr | Internistisch |
3 | 01.01.2006 | 11:57 Uhr | Internistisch |
2 | 01.01.2006 | 04:59 Uhr | Chirurgisch |
1 | 01.01.2006 | 00:33 Uhr | Internistisch |
Spendenaktion „Gemeinsam mehr bewegen!“ 2017 – 75.000 Euro für die Menschen in der Region
Im Rahmen der Spendenaktion „Gemeinsam mehr bewegen!“ hat die Volksbank Kirchheim-Nürtingen eG ihre Mitglieder aufgerufen Vereine, Einrichtungen und Institutionen für eine Förderung vorzuschlagen. Über 209 Förderanträge wurden eingereicht. Insgesamt erhielten 106 Vereine eine Spende aus der Spendenaktion. Eine Jury, die aus Mitgliedern der Bank besteht, hat die eingereichten Projekte gesichtet und ausgewählt. Der First-Responder Köngen erhielt dieses Jahr 1500,-€ zur Beschaffung einer neuen Reanimationsübungspuppe. Vom 06.10. – 05.11.2017 konnten alle Mitglieder der Volksbank ab 18 Jahren beim Mitglieder-Voting für ihre Favoriten im Internet abstimmen. Über 1500,-€ durfte sich dieses Jahr die BRH Rettungshundestaffel Mittlerer Neckar, herzlichen Glückwundsch hierzu, den zweiten Platz belegte der First-Responder Köngen und erhielt 1000,-€ Fördergeld, 500,-€ gingen an die Jugendarbeit des EC Köngen. Im Rahmen der Spendenvergabe-Veranstaltungen am 13. November wurden die Spenden überreicht. Auf diesem Weg möchten wir uns noch einmal recht herzlich bei der Volksbank Nürtingen-Kirchheim, sowie bei allen Mitglieder, die für uns gestimmt haben bedanken. Ohne die Spenden wäre eine Finanzierung dieses rein ehrenamtlichen Projektes nicht möglich. Vielen Dank hierfür.