Jahresbericht 2022

Im Einsatzjahr 2022 zählen die First Responder Köngen 247 Einsätze.

Aufgeteilt in Fachklassifikationen:

FachklassifikationAnzahl
Internistisch130 (53 %)
Chirurgisch58 (23 %)
Neurologisch29 (12 %)
Verkehrsunfall10 (4 %)
Pädiatrisch7 (3 %)
Sonstige13 (5%)

Auf Monate verteilt:

MonatAnzahl
Januar16
Februar23
März18
April18
Mai22
Juni14
Juli24
August22
September22
Oktober19
November18
Dezember31

Einsätze 2024 (aktuell: 247)

# Datum Zeit Einsatzart
247 19.11.2024 19:08 Medizinischer Notfall
246 17.11.2024 19:39 Medizinischer Notfall
245 17.11.2024 16:54 Medizinischer Notfall
244 17.11.2024 13:53 Medizinischer Notfall
243 15.11.2024 23:11 Medizinischer Notfall
242 13.11.2024 19:44 Medizinischer Notfall
241 11.11.2024 20:26 Medizinischer Notfall
240 11.11.2024 18:48 Medizinischer Notfall
239 10.11.2024 15:57 Medizinischer Notfall
238 10.11.2024 09:09 Medizinischer Notfall
237 09.11.2024 02:02 Medizinischer Notfall
236 08.11.2024 15:17 Medizinischer Notfall
235 08.11.2024 13:51 Medizinischer Notfall
234 06.11.2024 21:14 Verkehrsunfall
233 04.11.2024 01:16 Medizinischer Notfall
232 28.10.2024 18:50 Medizinischer Notfall
231 27.10.2024 07:29 Medizinischer Notfall
230 26.10.2024 19:14 Medizinischer Notfall
229 24.10.2024 22:28 Medizinischer Notfall
228 24.10.2024 17:56 Medizinischer Notfall
227 22.10.2024 00:18 Medizinischer Notfall
226 21.10.2024 20:36 Medizinischer Notfall
225 19.10.2024 22:26 Medizinischer Notfall
224 18.10.2024 18:16 Verkehrsunfall
223 17.10.2024 19:09 Medizinischer Notfall
222 17.10.2024 18:36 Medizinischer Notfall
221 17.10.2024 02:57 Medizinischer Notfall
220 16.10.2024 18:52 Medizinischer Notfall
219 13.10.2024 00:32 Medizinischer Notfall
218 09.10.2024 21:39 Medizinischer Notfall
217 09.10.2024 18:52 Medizinischer Notfall
216 07.10.2024 03:36 Medizinischer Notfall
215 05.10.2024 19:49 Medizinischer Notfall
214 05.10.2024 15:16 Medizinischer Notfall
213 05.10.2024 03:31 Medizinischer Notfall
212 03.10.2024 02:00 Medizinischer Notfall
211 02.10.2024 16:19 Medizinischer Notfall
210 01.10.2024 20:59 Medizinischer Notfall
209 30.09.2024 20:18 Medizinischer Notfall
208 30.09.2024 17:42 Medizinischer Notfall
207 21.09.2024 17:45 Medizinischer Notfall
206 21.09.2024 13:03 Medizinischer Notfall
205 21.09.2024 11:47 Medizinischer Notfall
204 21.09.2024 09:33 Medizinischer Notfall
203 21.09.2024 07:05 Medizinischer Notfall
202 20.09.2024 22:38 Medizinischer Notfall
201 20.09.2024 18:14 Medizinischer Notfall
200 20.09.2024 09:45 Medizinischer Notfall
199 19.09.2024 19:01 Medizinischer Notfall
198 17.09.2024 06:21 Medizinischer Notfall
197 16.09.2024 14:37 Medizinischer Notfall
196 15.09.2024 19:20 Medizinischer Notfall
195 15.09.2024 13:28 Medizinischer Notfall
194 14.09.2024 07:49 Medizinischer Notfall
193 13.09.2024 20:09 Medizinischer Notfall
192 10.09.2024 21:08 Medizinischer Notfall
191 08.09.2024 21:06 Medizinischer Notfall
190 07.09.2024 23:26 Medizinischer Notfall
189 07.09.2024 15:08 Verkehrsunfall
188 05.09.2024 20:31 Medizinischer Notfall
187 01.09.2024 14:00 Medizinischer Notfall
186 01.09.2024 02:27 Medizinischer Notfall
185 31.08.2024 19:41 Medizinischer Notfall
184 31.08.2024 11:21 Medizinischer Notfall
183 29.08.2024 04:03 Medizinischer Notfall
182 28.08.2024 21:38 Medizinischer Notfall
181 28.08.2024 06:55 Medizinischer Notfall
180 27.08.2024 17:46 Medizinischer Notfall
179 25.08.2024 11:38 Medizinischer Notfall
178 24.08.2024 20:14 Medizinischer Notfall
177 24.08.2024 19:50 Medizinischer Notfall
176 20.08.2024 16:15 Medizinischer Notfall
175 17.08.2024 13:48 Medizinischer Notfall
174 14.08.2024 18:38 Medizinischer Notfall
173 13.08.2024 20:49 Medizinischer Notfall
172 12.08.2024 19:47 Medizinischer Notfall
171 11.08.2024 15:57 Medizinischer Notfall
170 11.08.2024 13:18 Medizinischer Notfall
169 10.08.2024 01:52 Fehleinsatz
168 09.08.2024 20:19 Medizinischer Notfall
167 07.08.2024 17:38 Medizinischer Notfall
166 04.08.2024 04:24 Medizinischer Notfall
165 03.08.2024 18:11 Medizinischer Notfall
164 03.08.2024 14:27 Medizinischer Notfall
163 28.07.2024 10:10 Medizinischer Notfall
162 27.07.2024 13:08 Medizinischer Notfall
161 25.07.2024 20:37 Medizinischer Notfall
160 23.07.2024 18:48 Medizinischer Notfall
159 23.07.2024 17:40 Medizinischer Notfall
158 22.07.2024 00:29 Medizinischer Notfall
157 14.07.2024 09:12 Medizinischer Notfall
156 13.07.2024 22:12 Medizinischer Notfall
155 13.07.2024 12:37 Medizinischer Notfall
154 13.07.2024 09:07 Medizinischer Notfall
153 10.07.2024 16:33 Hilfeleistung
152 10.07.2024 15:50 Verkehrsunfall
151 07.07.2024 17:18 Medizinischer Notfall
150 07.07.2024 16:01 Medizinischer Notfall
149 07.07.2024 09:15 Medizinischer Notfall
148 06.07.2024 22:08 Medizinischer Notfall
147 30.06.2024 21:36 Fehleinsatz
146 30.06.2024 20:55 Medizinischer Notfall
145 29.06.2024 09:55 Medizinischer Notfall
144 28.06.2024 16:59 Medizinischer Notfall
143 28.06.2024 15:40 Medizinischer Notfall
142 25.06.2024 17:19 Verkehrsunfall
141 25.06.2024 00:37 Medizinischer Notfall
140 24.06.2024 18:28 Medizinischer Notfall
139 23.06.2024 19:19 Medizinischer Notfall
138 23.06.2024 12:09 Medizinischer Notfall
137 23.06.2024 07:22 Medizinischer Notfall
136 23.06.2024 00:15 Medizinischer Notfall
135 22.06.2024 15:24 Medizinischer Notfall
134 21.06.2024 19:47 Medizinischer Notfall
133 19.06.2024 21:28 Medizinischer Notfall
132 19.06.2024 17:25 Verkehrsunfall
131 14.06.2024 20:24 Medizinischer Notfall
130 14.06.2024 15:57 Medizinischer Notfall
129 13.06.2024 20:10 Medizinischer Notfall
128 11.06.2024 16:46 Medizinischer Notfall
127 11.06.2024 06:39 Medizinischer Notfall
126 09.06.2024 15:00 Medizinischer Notfall
125 08.06.2024 14:46 Medizinischer Notfall
124 08.06.2024 13:52 Medizinischer Notfall
123 08.06.2024 02:32 Medizinischer Notfall
122 07.06.2024 14:59 Medizinischer Notfall
121 07.06.2024 13:32 Medizinischer Notfall
120 05.06.2024 21:22 Medizinischer Notfall
119 04.06.2024 20:38 Fehleinsatz
118 04.06.2024 07:48 Medizinischer Notfall
117 03.06.2024 19:54 Medizinischer Notfall
116 03.06.2024 19:12 Verkehrsunfall
115 02.06.2024 16:09 Medizinischer Notfall
114 31.05.2024 21:49 Medizinischer Notfall
113 31.05.2024 14:32 Medizinischer Notfall
112 30.05.2024 22:34 Medizinischer Notfall
111 27.05.2024 19:33 Medizinischer Notfall
110 25.05.2024 17:55 Medizinischer Notfall
109 24.05.2024 18:43 Medizinischer Notfall
108 23.05.2024 23:19 Medizinischer Notfall
107 22.05.2024 17:19 Medizinischer Notfall
106 21.05.2024 13:21 Medizinischer Notfall
105 18.05.2024 13:08 Medizinischer Notfall
104 17.05.2024 02:47 Medizinischer Notfall
103 12.05.2024 12:03 Medizinischer Notfall
102 11.05.2024 18:11 Medizinischer Notfall
101 10.05.2024 21:25 Medizinischer Notfall
100 09.05.2024 22:09 Medizinischer Notfall
99 09.05.2024 15:35 Medizinischer Notfall
98 09.05.2024 12:37 Medizinischer Notfall
97 09.05.2024 09:46 Medizinischer Notfall
96 09.05.2024 04:03 Medizinischer Notfall
95 08.05.2024 02:36 Medizinischer Notfall
94 06.05.2024 21:38 Medizinischer Notfall
93 06.05.2024 01:33 Medizinischer Notfall
92 05.05.2024 23:27 Medizinischer Notfall
91 04.05.2024 17:29 Medizinischer Notfall
90 04.05.2024 02:47 Medizinischer Notfall
89 01.05.2024 17:54 Medizinischer Notfall
88 01.05.2024 12:38 Medizinischer Notfall
87 01.05.2024 09:13 Medizinischer Notfall
86 30.04.2024 10:03 Medizinischer Notfall
85 30.04.2024 04:30 Medizinischer Notfall
84 28.04.2024 20:08 Medizinischer Notfall
83 28.04.2024 18:56 Medizinischer Notfall
82 27.04.2024 19:04 Medizinischer Notfall
81 27.04.2024 14:21 Medizinischer Notfall
80 26.04.2024 22:21 Medizinischer Notfall
79 26.04.2024 19:56 Medizinischer Notfall
78 24.04.2024 04:06 Medizinischer Notfall
77 23.04.2024 21:00 Medizinischer Notfall
76 23.04.2024 20:14 Medizinischer Notfall
75 22.04.2024 18:18 Medizinischer Notfall
74 19.04.2024 18:14 Medizinischer Notfall
73 18.04.2024 20:03 Medizinischer Notfall
72 18.04.2024 02:21 Medizinischer Notfall
71 16.04.2024 22:40 Medizinischer Notfall
70 14.04.2024 11:14 Medizinischer Notfall
69 13.04.2024 16:43 Medizinischer Notfall
68 13.04.2024 13:13 Medizinischer Notfall
67 10.04.2024 22:11 Medizinischer Notfall
66 09.04.2024 23:40 Medizinischer Notfall
65 08.04.2024 19:27 Medizinischer Notfall
64 05.04.2024 19:13 Medizinischer Notfall
63 05.04.2024 14:27 Medizinischer Notfall
62 04.04.2024 23:32 Medizinischer Notfall
61 04.04.2024 04:27 Medizinischer Notfall
60 30.03.2024 08:03 Medizinischer Notfall
59 28.03.2024 04:20 Medizinischer Notfall
58 28.03.2024 01:36 Medizinischer Notfall
57 27.03.2024 21:11 Medizinischer Notfall
56 26.03.2024 07:08 Medizinischer Notfall
55 21.03.2024 21:58 Medizinischer Notfall
54 18.03.2024 01:46 Fehleinsatz
53 18.03.2024 01:05 Medizinischer Notfall
52 17.03.2024 01:55 Hilfeleistung
51 16.03.2024 03:04 Medizinischer Notfall
50 15.03.2024 23:55 Medizinischer Notfall
49 15.03.2024 21:12 Medizinischer Notfall
48 14.03.2024 18:21 Medizinischer Notfall
47 12.03.2024 22:03 Medizinischer Notfall
46 10.03.2024 18:45 Medizinischer Notfall
45 10.03.2024 14:49 Medizinischer Notfall
44 09.03.2024 06:26 Medizinischer Notfall
43 08.03.2024 20:45 Medizinischer Notfall
42 08.03.2024 12:07 Hilfeleistung
41 03.03.2024 22:12 Medizinischer Notfall
40 23.02.2024 18:45 Medizinischer Notfall
39 22.02.2024 16:46 Medizinischer Notfall
38 22.02.2024 07:32 Medizinischer Notfall
37 21.02.2024 16:56 Medizinischer Notfall
36 20.02.2024 12:01 Medizinischer Notfall
35 20.02.2024 10:22 Medizinischer Notfall
34 18.02.2024 06:55 Medizinischer Notfall
33 16.02.2024 21:10 Medizinischer Notfall
32 16.02.2024 02:12 Medizinischer Notfall
31 12.02.2024 23:57 Medizinischer Notfall
30 12.02.2024 22:26 Unklare Lage
29 10.02.2024 18:34 Medizinischer Notfall
28 09.02.2024 21:15 Medizinischer Notfall
27 08.02.2024 20:00 Medizinischer Notfall
26 08.02.2024 17:54 Verkehrsunfall
25 04.02.2024 17:48 Medizinischer Notfall
24 04.02.2024 12:33 Medizinischer Notfall
23 04.02.2024 05:55 Medizinischer Notfall
22 03.02.2024 21:00 Medizinischer Notfall
21 03.02.2024 09:41 Medizinischer Notfall
20 03.02.2024 02:19 Medizinischer Notfall
19 02.02.2024 05:26 Medizinischer Notfall
18 01.02.2024 21:58 Medizinischer Notfall
17 01.02.2024 18:10 Medizinischer Notfall
16 01.02.2024 14:38 Medizinischer Notfall
15 31.01.2024 19:05 Medizinischer Notfall
14 30.01.2024 20:06 Medizinischer Notfall
13 21.01.2024 13:26 Medizinischer Notfall
12 17.01.2024 17:27 Medizinischer Notfall
11 17.01.2024 09:25 Medizinischer Notfall
10 17.01.2024 09:18 Medizinischer Notfall
9 14.01.2024 08:21 Medizinischer Notfall
8 13.01.2024 10:43 Medizinischer Notfall
7 11.01.2024 23:36 Medizinischer Notfall
6 11.01.2024 07:19 Verkehrsunfall
5 08.01.2024 23:27 Medizinischer Notfall
4 08.01.2024 19:13 Medizinischer Notfall
3 05.01.2024 23:47 Medizinischer Notfall
2 04.01.2024 17:50 Medizinischer Notfall
1 01.01.2024 17:30 Medizinischer Notfall

Firma Gross unterstützt die First Responder Köngen mit großzügiger Spende

Die First Responder Köngen können sich wieder einmal über eine großzügige Spende der Firma Gross freuen. Knappe vier Jahre sind vergangen, als wir unser aktuelles Einsatzfahrzeug von der Firma Gross überreicht bekommen haben. Nun stellt uns das Autohaus Gross erneut das Einsatzfahrzeug für weitere fünf Jahre kostenfrei zur Verfügung!

Die Spende der Firma Gross ist von großer Bedeutung für die First Responder Köngen, die beinahe täglich im Einsatz sind und schnell auf medizinische Notfälle reagieren, um lebensrettende Erste Hilfe zu leisten. Es ist außerdem ein großes Symbol der Wertschätzung für das ehrenamtliche Engagement der Ersthelfer.

Fahrzeug für weitere fünf Jahre zur Verfügung gestellt. 
V.l.n.r: Julien Petermann, René Mangold, Luca Pannone, Rainer Petermann
Fahrzeug für weitere fünf Jahre zur Verfügung gestellt.
V.l.n.r: Julien Petermann, René Mangold, Luca Pannone, Rainer Petermann

Für diese Bürgschaft möchten wir uns herzlichst gerne bedanken. Vielen Dank Firma Gross!